YAPIM İHALE SÖZLEMESİ YAPAN İHALE FİRMALARI [ 29 EYLÜL 2026 ]

EKAP NO İDARENİN ADI İHALE TARİHİ İŞİN ADI YAKLAŞIK MALİYET SÖZLEŞME BEDELİ KIRIM ORANI
2026/** TCDD 28.04.2026 ** Altyapı Yapım İşi 56.896.816.231,93 36.279.999.999,10 36,24%
2026/** TEİAŞ 18.08.2026 ** Asfalt Yapılması İşi 53.553.932,04 46.720.000,00 12,76%
2026/** Yatırım İzleme 21.08.2026 ** Çevre Düzenleme Yapım İşi 546.384.285,65 293.579.900,00 46,27%
2026/** Gençlik ve Spor İl Müd. 21.08.2026 **Spor Salonu Yapım İşi 88.888.477,54 62.516.000,00 29,67%
2026/** Yatırım İzleme 25.08.2026 ** Hizmet Binası Yapımı 68.828.112,50 46.480.000,00 32,47%
2026/** Su ve Kanalizasyon 25.08.2026 **Terfi Binası Yapım İşi 12.675.000,15 10.755.000,00 15,15%
2026/** Havalimanı İşletmeleri 27.08.2026 ** Giriş Düzenlemesi 48.064.000,00 35.619.000,00 25,89%
2026/** Yatırım İzleme 27.08.2026 **Lamella Ünitesi Yenileme 9.135.478,33 6.496.500,00 28,89%
2026/** İl Sağlık Müdürlüğü 31.08.2026 ** Binası İkmal Yapım İşi 26.833.588,54 18.980.000,00 29,27%
2026/** İl Sağlık Müdürlüğü 31.08.2026 ** Atlı ASM Yapım İşi 22.164.152,79 16.495.500,00 25,58%
2026/** Gençlik ve Spor İl Müd. 31.08.2026 **Bakım Onarım İşi 17.196.094,99 13.789.100,00 19,81%
2026/** İl Özel İdaresi 1.09.2026 **ÇPAL (Yık-Yap) Yapım İşi 201.608.425,24 133.323.323,23 33,87%
2026/** İl Sağlık Müdürlüğü 2.09.2026 ** Hizmet Binası Yapım İşi 53.639.904,37 30.723.000,00 42,72%
2026/** Su ve Kanalizasyon 2.09.2026 ** 4 Etap 1 Kısım Yapım İşi 33.524.432,93 24.527.000,00 26,84%
2026/** Tapu Kadastro 2.09.2026 ** Düzenleme Yapım İşi. 8.249.513,14 6.475.000,00 21,51%
2026/** Çevre Şehircilik 3.09.2026 ** İstinat Yapım İşi 158.566.291,72 74.440.404,00 53,05%
2026/** Karayolları  3.09.2026 **Yapım İşi 156.287.481,98 132.844.000,00 15,00%
2026/** Belediye Başkanlığı 3.09.2026 **Sathi Kaplama Yapılması 69.157.862,39 65.970.000,00 4,61%
2026/** Belediye Başkanlığı 3.09.2026 ** Korkuluk Yapılması İşi 19.629.069,38 13.105.500,00 33,23%
2026/** Su ve Kanalizasyon 3.09.2026 ** Arıtma Tesisi Yapım İşi 14.915.068,97 14.818.075,00 0,65%
2026/** Tapu Kadastro 3.09.2026 **Konsept Uygulama Yapım İşi 10.115.923,84 7.263.049,55 28,20%
2026/** İl Özel İdaresi 3.09.2026 ** Suyu Deposu Yapım İşi 10.085.457,00 7.749.000,00 23,17%
2026/** Belediye Başkanlığı 3.09.2026 ** Onarımı Yapılması İşi 8.005.937,50 5.952.530,00 25,65%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 4.09.2026 **Asansörler Yapım İşi 17.767.874,48 13.575.671,88 23,59%
2026/** Yatırım İzleme 7.09.2026 ** Güçlendirme ve Onarım İşi 83.402.639,73 50.713.988,00 39,19%
2026/** Belediye Başkanlığı 7.09.2026 **Dahilindeki Mahalle Yolları 43.700.000,00 36.670.000,00 16,09%
2026/** Boru Hatları 7.09.2026 **Korozyon Tamiratı İşi Faz-7 39.399.887,47 30.347.000,00 22,98%
2026/** Çevre Şehircilik 7.09.2026 ** Elektrik Şebekesi Yapım İşi 22.511.284,42 15.100.390,00 32,92%
2026/** Yatırım İzleme 7.09.2026 **Kurulum ve Montaj Yapım İşi 12.973.000,00 9.825.000,00 24,27%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 7.09.2026 **Havuzu ve Deposu Yapım İşi 11.945.754,82 9.878.752,50 17,30%
2026/** Plan ve Proje Müd. 7.09.2026 ** Halı Saha Tadilatı Yapım İşi 11.280.679,54 8.609.310,90 23,68%
2026/** Belediye Başkanlığı 7.09.2026 ** Gül Fidanı Alımı ve Dikimi 10.033.330,50 6.957.800,00 30,65%
2026/** Karayolları  8.09.2026 ** İşaretlemelerinin Yapılması İşi 524.365.876,10 489.857.900,00 6,58%
2026/** Gençlik ve Spor İl Müd. 8.09.2026 ** Havuzu İnşaatı Yapım İşi 302.513.261,53 243.000.000,00 19,67%
2026/** İl Milli Eğitim Müd. 8.09.2026 ** İlkokulu (8 Derslik) İnşaatı 191.844.977,83 116.970.200,00 39,03%
2026/** Belediye Başkanlığı 8.09.2026 ** Enkazının Kaldırılması İşi 22.747.702,10 20.690.250,00 9,04%
2026/** TPAO 8.09.2026 **Atölyesinin Tamir Tadilat İşleri 7.163.525,64 5.774.000,00 19,40%
2026/** Belediye Başkanlığı 9.09.2026 ** Halı Saha 19.416.270,60 16.323.023,23 15,93%
2026/** Yatırım İzleme 9.09.2026 **Köy Konağı Yapım İşi 8.554.963,72 6.507.000,00 23,94%
2026/** Karayolları  10.09.2026 **İmalatlarının Yenilenmesi İşi 214.551.439,56 204.824.700,00 4,53%
2026/** Belediye Başkanlığı 11.09.2026 **İkmal İnşaatı Yapım İşi 23.496.800,58 21.742.381,00 7,47%
2026/** Yatırım İzleme 11.09.2026 ** A Blok Onarımı 15.096.749,37 12.148.000,00 19,53%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 11.09.2026 ** Yenilenmesi Yapım İşi 9.893.333,33 8.705.000,00 12,01%
2026/** Su ve Kanalizasyon 14.09.2026 ** SASKİ Hizmet Binası 32.571.668,63 29.500.000,00 9,43%
2026/** Gençlik ve Spor İl Müd. 14.09.2026 ** Düzenlemesi Yapım İşi 7.359.037,21 6.132.805,26 16,66%
2026/** Belediye Başkanlığı 15.09.2026 Taş Duvar 18.515.040,00 10.997.500,00 40,60%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 15.09.2026 ** Kavşağının Sökümü ve Nakli 10.782.356,80 9.136.000,00 15,27%
2026/** Belediye Başkanlığı 16.09.2026 ** Eğitim Merkezi 7.275.173,00 6.999.000,00 3,80%
2026/** Orman Bölge Müdürlüğü 22.09.2026 ** Doğrama Değişimi Yapım İşi 15.745.269,52 14.998.442,75 4,74%