YAPIM İHALE SÖZLEMESİ YAPAN İHALE FİRMALARI [ 28 EYLÜL 2026 ]

EKAP NO İDARENİN ADI İHALE TARİHİ İŞİN ADI YAKLAŞIK MALİYET SÖZLEŞME BEDELİ KIRIM ORANI
2025/** Baru Hatları 4.02.2026 ** Projesi Yapım İşi 3.789.634.679,24 2.877.000.000,00 24,08%
2026/** TCDD  27.04.2026 **Altyapı Yapım İşi 72.151.276.354,32 48.145.840.109,90 33,27%
2026/** Yatırım İzleme 12.08.2026 ** Anaokulu Yapım İşi 152.171.121,95 104.500.053,00 31,33%
2026/** DSİ  13.08.2026 **Taşkın Koruma İnşaatı 130.599.123,19 85.360.000,00 34,64%
2026/** İl Milli Eğitim Müdürlüğü 14.08.2026 ** Ortaokulu Yapım İşi 131.215.063,16 85.918.000,00 34,52%
2026/** Sağlık Bakanlığı 17.08.2026 ** Yapım İşi 658.903.756,94 459.867.000,00 30,21%
2026/** TCDD  19.08.2026 ** Menfez Yapılması 12.064.104,68 7.782.361,00 35,49%
2026/** TCDD  21.08.2026 ** Menfez Yenilenmesi İşi 22.795.492,77 18.010.950,00 20,99%
2026/** Karayolları 24.08.2026 ** Sundurması Yapım İşi 92.186.801,29 67.238.213,65 27,06%
2026/** Eti Maden İşletmeleri 26.08.2026 **Saha Betonu Dökümü 8.386.324,85 5.555.555,38 33,75%
2026/** Belediye Başkanlığı 31.08.2026 ** Amaçlı Etkinlik Salonu 20.693.410,36 18.760.000,00 9,34%
2026/** Belediye Başkanlığı 31.08.2026 **Mahalle Konağı Yapım İşi 18.486.466,49 16.860.000,00 8,80%
2026/** TEİAŞ 1.09.2026 **Binası Yapılması İşi 20.177.524,62 14.488.888,88 28,19%
2026/** Yatırım İzleme 3.09.2026 **Güçlendirme ve Onarım İşi 67.635.577,11 41.242.000,00 39,02%
2026/** Belediye Başkanlığı 3.09.2026 ** Korkuluk Yapılması İşi 19.870.663,58 11.545.100,00 41,90%
2026/** Karayolları 3.09.2026 ** Çalışmaları Yapılması İşi 17.855.902,80 14.999.999,99 15,99%
2026/** İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3.09.2026 ** Okul/Kurum Onarım İşi  17.666.337,39 13.907.872,12 21,27%
2026/** Belediye Başkanlığı 3.09.2026 ** Yapılması İşi 7.867.708,00 6.305.750,00 19,85%
2026/** TOKİ 4.09.2026 ** Çevre Düzenlemesi İşi 657.603.994,42 589.000.000,00 10,43%
2026/** Gençlik ve Spor İl Müd. 4.09.2026 ** Onarım Yapılması 20.899.994,77 14.193.420,27 32,09%
2026/** İl Milli Eğitim Müdürlüğü 4.09.2026 ** Okul/Kurum Onarım İşi  17.309.219,39 13.013.006,49 24,82%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 4.09.2026 **Malzemesi Serilmesi İşi 10.236.320,00 7.814.000,00 23,66%
2026/** Belediye Başkanlığı 4.09.2026 **Yenilenmesi Yapım İşi 9.705.126,50 7.212.125,00 25,69%
2026/** TOKİ 7.09.2026 ** Çevre Düzenlemesi İşi 2.650.292.847,67 2.350.000.000,00 11,33%
2026/** Belediye Başkanlığı 7.09.2026 ** Onarım ve Yapım İşi 39.882.363,52 38.777.000,00 2,77%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 7.09.2026 ** Bakım ve Onarım İşi 21.655.042,51 16.387.000,00 24,33%
2026/** Destek Hizmetleri Müd. 7.09.2026 **Otokorkuluk Yapılması 20.852.700,00 19.470.000,00 6,63%
2026/** Belediye Başkanlığı 7.09.2026 **Yol Kaplaması Yapımı 17.790.676,80 13.902.600,00 21,85%
2026/** İl Özel İdaresi 7.09.2026 **Tel Örgü Yapım İşi 9.062.802,50 8.315.585,00 8,24%
2026/** İl Milli Eğitim Müdürlüğü 7.09.2026 ** Onarım İşi 8.676.565,28 5.948.506,37 31,44%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 8.09.2026 ** Altyapı Yapım İşleri 8.786.935,52 5.490.000,00 37,52%
2026/** İl Milli Eğitim Müdürlüğü 9.09.2026 **Ortaokulu Güçlendirme İşi 25.313.630,19 19.192.000,00 24,18%
2026/** İl Milli Eğitim Müdürlüğü 10.09.2026 ** İkmal İnşaatı Yapım İşi 61.926.801,69 49.900.000,00 19,42%
2026/** Belediye Başkanlığı 10.09.2026 **Bordür Taşı Döşenmesi 21.912.610,00 14.790.000,00 32,50%
2026/** İl Özel İdaresi 10.09.2026 **Tedbirleri Uygulama İşi 12.172.224,44 8.476.850,00 30,36%
2026/** Gençlik ve Spor İl Müd. 10.09.2026 ** Doğalgaz Dönüşüm İşi 7.302.921,30 6.900.000,00 5,52%
2026/** Çevre, Şehircilik 11.09.2026 ** Çevre Düzenlemesi İşi  35.062.727,22 22.985.052,59 34,45%
2026/** Belediye Başkanlığı 14.09.2026 ** Asfalt Serim Yapım İşi 33.565.271,47 28.485.423,13 15,13%
2026/** İl Milli Eğitim Müdürlüğü 14.09.2026 ** Uygulaması Yapım İşi 13.696.267,59 13.325.000,00 2,71%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 14.09.2026 ** Deplase Yapım İşi 11.068.553,33 10.792.280,16 2,50%
2026/** Karayolları 16.09.2026 ** Restorasyon Uygulama İşi 672.189.447,20 631.857.500,00 6,00%
2026/** Balikesir Bandırma Koy. 16.09.2026 ** Yapım İşi-II 49.401.466,67 48.490.000,00 1,85%
2026/** İl Özel İdaresi 17.09.2026 **Ortaokulu Yapım İşi 187.016.257,52 176.200.000,00 5,78%