YAPIM İHALE SÖZLEMESİ YAPAN İHALE FİRMALARI [ 25 EYLÜL 2026 ]

EKAP NO İDARENİN ADI İHALE TARİHİ İŞİN ADI YAKLAŞIK MALİYET SÖZLEŞME BEDELİ KIRIM ORANI
2026/** Su ve Kanalizasyon 28.04.2026 **Kanalizasyon Şebekesi 559.587.302,98 329.999.953,00 41,03%
2026/** Belediye Başkanlığı 4.05.2026 ** Desenli Asfalt Kaplaması 154.225.949,93 86.285.206,60 44,05%
2026/** DSİ 14.07.2026 **Merkezi Dereleri 1Kısım 198.404.080,00 128.913.013,13 35,03%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 22.07.2026 ** Sundurma Yapım İşi 10.286.856,00 6.581.362,30 36,02%
2026/** Gençlik ve Spor İl Müd. 30.07.2026 **Futbol Sahası Yapım İşi 47.326.143,85 33.000.000,00 30,27%
2026/** Su ve Kanalizasyon 10.08.2026 ** Büyük Onarım İşi 166.052.936,78 120.649.200,00 27,34%
2026/** Yatırım İzleme 10.08.2026 ** Uygulama İşi 78.015.640,48 72.533.622,75 7,03%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 10.08.2026 ** Onarım Yapım İşi 8.151.778,26 5.112.445,00 37,28%
2026/** Yatırım İzleme 12.08.2026 **Kuran Kursu Yapım İşi 68.816.068,44 48.640.000,00 29,32%
2026/** Yatırım İzleme 12.08.2026 ** İnşaatı Uygulama İşi 17.630.974,43 16.249.669,33 7,83%
2026/** Belediye Başkanlığı 13.08.2026 ** Salonu Yapım İşi 179.975.016,75 168.989.000,00 6,10%
2026/** Belediye Başkanlığı 13.08.2026 ** BSK Asfalt Yapım İşi 104.572.912,81 56.357.114,00 46,11%
2026/** Belediye Başkanlığı 14.08.2026 **Parkeli Yol Yapım İşi 18.228.360,00 12.750.000,00 30,05%
2026/** Yatırım İzleme 18.08.2026 **Ortaokulu Yapım İşi 156.308.112,31 103.535.000,00 33,76%
2026/** Ceza ve Tevkifevleri  18.08.2026 **Çelik İmalatı Yapılması 44.779.655,90 28.732.000,00 35,84%
2026/** Karayolları Genel Müd. 18.08.2026 ** Doldurulması İşi 13.188.582,00 8.035.483,50 39,07%
2026/** Büyükçekmece 20.08.2026 **Yeri İkmal Yapım İşi 44.489.201,45 32.600.298,07 26,72%
2026/** Yatırım İzleme 20.08.2026 ** Onarım İşi 21.601.058,32 18.525.000,00 14,24%
2026/** İl Özel İdaresi 21.08.2026 **Lisesi Yapım İşi 125.199.343,99 101.380.000,00 19,03%
2026/** TCDD  21.08.2026 ** Sahası Yapım İşi 34.602.673,44 26.670.216,00 22,92%
2026/** Belediye Başkanlığı 21.08.2026 **Duvar Yapım İşi 7.473.417,40 6.980.200,00 6,60%
2026/** Yatırım İzleme 24.08.2026 ** İlkokulu Yapım İşi  157.287.115,20 101.875.000,00 35,23%
2026/** Aile ve Sosyal Hizm. 25.08.2026 ** Tedbirleri Yapım İşi 58.191.140,51 44.900.000,00 22,84%
2026/** Gençlik ve Spor İl Müd. 25.08.2026 ** Bant Yapım İşi 16.044.511,28 15.699.000,00 2,15%
2026/** Yatırım İzleme 26.08.2026 ** Okulu İkmal Yapım İşi 51.378.817,58 35.440.000,00 31,02%
2026/** Ziraat Bankası 27.08.2026 ** Lojmanlı Hizmet Binası 52.978.496,47 48.161.000,00 9,09%
2026/** Belediye Başkanlığı 27.08.2026 ** Halısaha Yapılması İşi 10.167.457,75 6.297.297,97 38,06%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 28.08.2026 ** Kaplama Yapım İşi 4.937.926.960,00 4.509.165.000,00 8,68%
2026/** Yatırım İzleme 31.08.2026 ** Müdürlüğü Yapım İşi 83.833.057,66 55.700.000,00 33,56%
2026/** Gençlik ve Spor İl Müd. 31.08.2026 **Halı Saha Yapım İşi 66.558.981,88 51.923.000,00 21,99%
2026/** İl Sağlık Müdürlüğü 1.09.2026 ** Binası Yapım Işı 252.547.735,66 188.365.860,00 25,41%
2026/** Boru Hatları  1.09.2026 ** Yapılması İşi 66.706.000,00 61.380.000,00 7,98%
2026/** Boru Hatları  1.09.2026 **Yapılması İşi 56.753.331,67 41.480.000,00 26,91%
2026/** Vakıflar Genel Müd. 1.09.2026 **Yılı Onarım İşi 22.498.960,67 21.500.000,00 4,44%
2026/** İl Özel İdaresi 1.09.2026 ** Yapım İşi 9.153.103,66 7.047.888,49 23,00%
2026/** Belediye Başkanlığı 2.09.2026 ** Yapılması İşi 35.813.801,32 24.240.000,00 32,32%
2026/** Yatırım İzleme 2.09.2026 **Yatakhanesi Yapım İşi 25.978.314,41 19.490.000,00 24,98%
2026/** İl Özel İdaresi 2.09.2026 **Yolu Yapım İşi 15.245.073,30 9.954.124,65 34,71%
2026/** TOKİ 3.09.2026 ** Çevre Düzenlemesi İşi 1.239.019.465,16 1.105.000.000,00 10,82%
2026/** Doğa Koruma ve Milli Parklar 3.09.2026 ** Hizmet Binası 134.168.090,13 85.367.000,00 36,37%
2026/** Belediye Başkanlığı 4.09.2026 **Pazar Yapım İşi 268.849.360,00 211.000.000,00 21,52%
2026/** Çevre Şehircilik 4.09.2026 ** Çevre Düzenleme İşi 243.043.760,88 167.491.705,00 31,09%
2026/** Boru Hatları  4.09.2026 **Tamiratı İşi Faz-5 64.099.600,00 53.152.000,00 17,08%
2026/** Belediye Başkanlığı 4.09.2026 ** Parke Yol Yapımı 29.140.517,50 19.830.000,00 31,95%
2026/** İl Milli Eğitim Müd. 4.09.2026 ** Onarım İşi 15.019.290,96 10.957.969,55 27,04%
2026/** Belediye Başkanlığı 4.09.2026 **Saha Yapım İşi 10.754.866,74 6.910.000,00 35,75%
2026/** TCDD  7.09.2026 ** Yapılması 110.574.831,05 77.279.845,75 30,11%
2026/** Belediye Başkanlığı 7.09.2026 ** Yapım İşi 24.774.781,85 17.547.747,47 29,17%
2026/** Çevre Şehircilik 7.09.2026 ** Şebekesi Yapım İşi 23.784.135,72 16.321.920,00 31,37%
2026/** Belediye Başkanlığı 7.09.2026 Ilgın Belediyesi Muhtelif Mahallelerde Mini Halı Saha Yapılması - Yenilenmesi 11.414.880,31 7.666.000,00 32,84%
2026/** Milli Saraylar  8.09.2026 ** Tesviyesinin Yapım İşi 356.243.692,83 320.965.418,76 9,90%
2026/** İl Özel İdaresi 9.09.2026 ** Onarım İşi 23.313.400,69 17.553.053,53 24,71%
2026/** İl Milli Eğitim Müd. 9.09.2026 ** Binalar Çatı Onarım İşi 13.113.826,82 9.351.635,00 28,69%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 10.09.2026 **İklimlendirme Yapım İşi 138.841.706,87 127.467.481,90 8,19%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 10.09.2026 **Yapım İşi 19.026.462,28 17.084.910,00 10,20%
2026/** Doğa Koruma ve Milli Parklar 10.09.2026 ** Çevre Düzenlemesi 8.413.265,59 7.990.000,00 5,03%
2026/** Yatırım İzleme 10.09.2026 ** İkmal İnşaatı Yapım İşi 7.636.735,95 5.999.000,00 21,45%
2026/** İl Özel İdaresi 11.09.2026 **Pansiyon Yapım İşi 230.705.113,91 144.013.000,00 37,58%
2026/** Belediye Başkanlığı 14.09.2026 ** Parke Taşı İşçiliği 29.149.000,00 28.634.000,00 1,77%
2026/** Sağlık Bakanlığı 15.09.2026 ** İkmal İnşaatı Yapım İşi 5.410.751.771,31 4.848.000.000,00 10,40%
2026/** Belediye Başkanlığı 17.09.2026 **2 Etap Yapım İşi 275.310.000,00 251.200.000,00 8,76%
2026/** Karayolları Genel Müd. 18.09.2026 ** Uygulaması İşi 545.464.675,15 490.000.000,00 10,17%
2026/** Belediye Başkanlığı 18.09.2026 ** Yol Yapım İşi 53.693.056,60 51.044.600,00 4,93%
2026/** Orman Bölge Müdürlüğü 18.09.2026 **Tadilatı Yapımı İşi 13.928.751,30 13.936.332,80 -0,05%