YAPIM İHALE SÖZLEMESİ YAPAN İHALE FİRMALARI [ 24 EYLÜL 2026 ]

EKAP NO İDARENİN ADI İHALE TARİHİ İŞİN ADI YAKLAŞIK MALİYET SÖZLEŞME BEDELİ KIRIM ORANI
2026/** Belediye Başkanlığı 22.07.2026 ** Kısım Yapım İşi 12.786.512,37 12.310.000,00 3,73%
2026/** Yatırım İzleme 3.08.2026 **Enkaz Kaldırma İşi 44.410.965,56 34.656.422,00 21,96%
2026/** Yatırım İzleme 3.08.2026 **Lise Yapım İşi 168.175.482,35 113.740.000,00 32,37%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 7.08.2026 ** Sistemi Yapım İşi 25.369.333,11 22.300.000,00 12,10%
2026/** Gençlik ve Spor İl Müd. 17.08.2026 ** Salonu Yapım İşi 99.995.985,66 77.000.000,00 23,00%
2026/** Temizlik İşleri Müdürlüğü 19.08.2026 **Aktarma Alanı Yapımı İşi 12.831.984,21 10.752.000,00 16,21%
2026/** Ceza ve Tevkifevleri  20.08.2026 ** Hatları Yenileme İşi 7.503.161,98 5.794.440,00 22,77%
2026/** İl Özel İdaresi 20.08.2026 ** Tesisi Yapım İşi 9.352.044,03 5.379.060,00 42,48%
2026/** İl Sağlık Müdürlüğü 20.08.2026 ** OG-AG Alt Yapı Tadilat 42.570.872,12 39.870.000,00 6,34%
2026/** İl Özel İdaresi 21.08.2026 ** Binası Yapım İşi 85.435.858,58 62.176.684,00 27,22%
2026/** Devlet Su İşleri 21.08.2026 ** Taşkın Koruma İnşaatı 118.118.181,35 77.144.660,10 34,69%
2026/** Su ve Kanalizasyon  21.08.2026 **Terfi ve İsale Hatları 308.764.351,70 240.686.000,00 22,05%
2026/** Karayolları Genel Müd. 24.08.2026 ** Üst Geçidi Yapılması 107.838.634,93 71.269.300,00 33,91%
2026/** Çevre Şehircilik 24.08.2026 ** Trafo Tesisleri Yapım İşi 193.195.284,19 174.829.511,00 9,51%
2026/** Devlet Su İşleri 25.08.2026 ** Deresi 2. Kısım 43.167.107,90 27.369.000,00 36,60%
2026/** Devlet Su İşleri 26.08.2026 ** Onarımı 2 Kısım 14.926.701,00 12.500.000,00 16,26%
2026/** Belediye Başkanlığı 26.08.2026 ** Onarım ve Yenileme İşi 21.925.556,22 15.444.046,61 29,56%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 26.08.2026 **Tadilatları ve Onarımları 29.505.163,23 20.286.200,00 31,25%
2026/** Belediye Başkanlığı 26.08.2026 **Kaplama Yapılması İşi 42.749.954,00 21.750.000,00 49,12%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 26.08.2026 **Ek Bina Yapılması İşi 78.150.756,44 53.370.000,00 31,71%
2026/** Yatırım İzleme 26.08.2026 ** Derslikli İlkokul Yapım İşi 256.142.646,12 166.530.000,00 34,99%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 28.08.2026 ** Onarım ve Tadilat İnşaatı 11.285.999,67 9.743.067,08 13,67%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 28.08.2026 ** Beton Yol Yapım İşi 18.085.328,41 15.999.900,00 11,53%
2026/** İl Sağlık Müdürlüğü 31.08.2026 ** Dönüşümü Yapım İşi 12.839.440,74 9.219.000,00 28,20%
2026/** Çevre Şehircilik 31.08.2026 **Şebekesi Yapım İşi 30.993.422,62 29.372.425,00 5,23%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 31.08.2026 ** Kapalı Spor Sahası 103.079.558,49 64.442.000,00 37,48%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 31.08.2026 **Binder (BSK) Yapım İşi 243.969.727,20 140.529.000,00 42,40%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 31.08.2026 ** Kavşak Yapım İşi 256.193.550,01 186.186.186,00 27,33%
2026/** Su ve Kanalizasyon  1.09.2026 **Suyu Arıtma Tesisi 9.179.293,78 8.465.006,50 7,78%
2026/** Belediye Başkanlığı 1.09.2026 ** Yol Yapılması İşi 12.132.000,00 9.792.000,00 19,29%
2026/** Deniz ana üs Komt. 1.09.2026 ** Onarımı Yapım İşi 13.781.489,42 12.670.000,00 8,07%
2026/** İl Özel İdaresi 1.09.2026 **Yapıları Yapım İşi 14.021.204,05 10.784.153,25 23,09%
2026/** Belediye Başkanlığı 1.09.2026 **Tadilat Tamirat İşi 14.433.006,32 11.590.799,30 19,69%
2026/** Belediye Başkanlığı 1.09.2026 ** Düzenlenmesi Yapım İşi 24.067.827,00 18.418.525,00 23,47%
2026/** Satın Alma Müd. 1.09.2026 ** İkmal İnşaatı Yapım İşi 64.008.544,03 48.888.000,00 23,62%
2026/** Yatırım İzleme 1.09.2026 ** Lojman Binaları Yapım İşi 247.136.159,08 170.480.000,00 31,02%
2026/** Gençlik ve Spor İl Müd. 2.09.2026 ** Soyunma Odası Yapımı 8.906.807,50 8.784.000,00 1,38%
2026/** Belediye Başkanlığı 2.09.2026 ** Gençlik Merkezi Yapım İşi 54.807.691,43 42.500.000,00 22,46%
2026/** İl Özel İdaresi 3.09.2026 ** Lisesi Binası Onarımı 7.775.465,95 6.881.881,00 11,49%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 3.09.2026 ** Onarım ve Tadilat İnşaatı 12.972.674,98 10.144.265,33 21,80%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 3.09.2026 ** Teras Çatı Onarım İşi 14.511.119,54 10.652.000,00 26,59%
2026/** TÜBİTAK 3.09.2026 ** 1 Kat Tadilatı 12.692.791,19 10.371.482,00 18,29%
2026/** İl Milli Eğitim Müd. 3.09.2026 ** Onarım İşi 23.006.099,88 17.053.590,25 25,87%
2026/** İl Milli Eğitim Müd. 3.09.2026 **Onarım İşi 29.305.578,95 20.412.320,00 30,35%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 3.09.2026 **Aydınlatma Yapım İşi 32.502.959,32 23.974.458,00 26,24%
2026/** Belediye Başkanlığı 3.09.2026 ** Taşıt Köprüsü 41.703.490,13 35.952.125,00 13,79%
2026/** Belediye Başkanlığı 3.09.2026 ** Tesis Yapılması İşi 80.239.115,67 53.872.542,26 32,86%
2026/** Darpane 3.09.2026 ** Düzenlemesi Yapım İşi 121.205.966,76 109.638.738,75 9,54%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 4.09.2026 **Onarım ve Yenileme 15.314.799,39 9.449.579,23 38,30%
2026/** Belediye Başkanlığı 4.09.2026 ** Tabakası Yapılması 34.000.000,00 27.110.000,00 20,26%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 4.09.2026 ** Tadilat ve Onarım İşi 34.705.938,83 23.388.500,00 32,61%
2026/** İl Özel İdaresi 4.09.2026 **Binalarının Güçlendirme İşi 90.650.491,52 55.438.000,00 38,84%
2026/** Belediye Başkanlığı 7.09.2026 **Düzenlemesi Yapım İşi 13.012.868,66 8.165.980,00 37,25%
2026/** Tapu Kadastro 7.09.2026 **Bakım Onarım/Tadilat İşi 16.013.732,17 11.218.018,00 29,95%
2026/** İl Özel İdaresi 7.09.2026 ** Deposu Yapım İşi 16.783.765,05 10.550.820,00 37,14%
2026/** PTT 7.09.2026 ** Tadilat Yapım İşi 36.970.289,68 33.750.000,00 8,71%
2026/** Belediye Başkanlığı 7.09.2026 ** Çalışmaları Yapılması İşi 69.999.585,70 66.500.819,00 5,00%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 8.09.2026 **Taş Duvar Yapım İşi 9.393.646,94 6.021.740,00 35,90%
2026/** Belediye Başkanlığı 8.09.2026 **Tesisatı Tamamlama İşi 17.758.366,76 14.987.752,00 15,60%
2026/** Belediye Başkanlığı 8.09.2026 **Tabakası Yapım İşi 24.544.386,48 16.870.800,00 31,26%
2026/** Belediye Başkanlığı 8.09.2026 ** Amaçlı Bina Yapımı 25.853.879,56 23.180.000,00 10,34%
2026/** Belediye Başkanlığı 8.09.2026 ** Yenilenmesi İşi 21.364.605,53 16.900.000,00 20,90%
2026/** Çevre Şehircilik 8.09.2026 ** Çevre Düzenlemesi İşi  54.241.708,65 31.491.154,00 41,94%
2026/** Devlet Su İşleri 9.09.2026 ** Hesabına Yaptırılması 11.999.432,85 10.559.172,00 12,00%
2026/** Türkiye Petrollari 9.09.2026 ** Yapılması Yapım İşi 26.345.493,40 21.021.550,00 20,21%
2026/** Çevre Şehircilik 10.09.2026 ** Şebekesi Yapım İşi 20.073.827,94 13.987.500,00 30,32%
2026/** Tapu Kadastro 10.09.2026 ** Onarım ve Tadilat İşi 30.765.374,20 21.518.900,00 30,05%
2026/** Çevre Şehircilik 10.09.2026 **Çevre Düzenlemesi İşi 38.396.778,88 25.888.709,47 32,58%
2026/** Belediye Başkanlığı 15.09.2026 ** Kaldırım Döşeme İşi 164.454.954,23 132.000.000,68 19,73%
2026/** Belediye Başkanlığı 17.09.2026 ** Bakım ve Onarım Yapım İşi 20.006.810,21 19.750.000,00 1,28%