YAPIM İHALE SÖZLEMESİ YAPAN İHALE FİRMALARI [05.10.2026 Tarihinde sözleşmesi yapılan ve yaklaşık maliyeti 7.milyon üstü olan işlerin listesi ]

EKAP NO İDARENİN ADI İHALE TARİHİ İŞİN ADI YAKLAŞIK MALİYET SÖZLEŞME BEDELİ KIRIM ORANI
2026/** Karayolları 24.09.2026 ** İkmal İnşaatı Yapım İşi 16.266.181.816,06 13.478.639.882,00 17,14%
2026/** Karayolları 21.09.2026 *** İşlerinin Yapılması 1.446.795.660,42 1.227.679.000,00 15,14%
2026/** Karayolları 17.09.2026 ** Kesimi Yapım İşi 989.699.070,31 802.995.834,00 18,86%
2026/** Karayolları 17.09.2026 **Kesiminin Yapım İşi 924.402.768,13 738.928.542,00 20,06%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 7.09.2026 ** Üst Geçidi İnşaatı 394.237.905,56 268.231.015,25 31,96%
2026/** Yatırım İzleme 7.09.2026 **İlkokulu Yapım İşi (Yık Yap) 213.892.198,18 132.680.000,00 37,97%
2026/** Destek Hizmet Müdürlüğü 24.07.2026 ** İlkokulu Yapım İşi 174.700.085,38 122.453.000,00 29,91%
2026/** Karayolları 14.08.2026 **Geçidi Yapılması İşi 152.256.676,69 105.771.365,00 30,53%
2026/** Yatırım İzleme 2.09.2026 ** İlkokulu (Yık-Yap) Yapım İşi 139.292.486,00 90.117.000,00 35,30%
2026/** İl Özel İdaresi 8.09.2026 ** Derslikli İlkokul Yapım İşi 131.126.997,48 83.669.999,00 36,19%
2026/** Karayolları 31.08.2026 ** Tankı Yapım İşi 128.943.584,40 95.163.465,00 26,20%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 12.08.2026 ** Çizilmesi Yapım İşi 113.370.000,00 97.350.000,00 14,13%
2026/** Su ve Kanalizasyon 20.07.2026 ** İnşaatı Yapım İşi 88.809.837,72 55.276.096,50 37,76%
2026/** Su ve Kanalizasyon 3.09.2026 ** Revizyonu Yapım İşi 85.793.089,06 71.965.484,72 16,12%
2026/** Su ve Kanalizasyon 27.08.2026 **Şebeke Hattı İnşaatı 81.426.508,96 57.625.000,00 29,23%
2026/** Belediye Başkanlığı 10.09.2026 ** ile Yol Yapım İşi 64.758.515,00 37.580.000,00 41,97%
2026/** Belediye Başkanlığı 4.09.2026 ** Santrali Kurulması İşi 61.849.068,00 52.750.000,00 14,71%
2026/** Belediye Başkanlığı 3.09.2026 **Sosyal Tesis Yapım İşi 39.731.669,52 32.579.420,00 18,00%
2026/** Yatırım İzleme 18.08.2026 ** Restorasyon Uygulama İşi 34.342.775,06 24.206.887,51 29,51%
2026/** DSİ 27.08.2026 **Barajı Bakım ve Onarımı 32.915.446,04 23.752.091,00 27,84%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 10.09.2026 ** Depo Binası Yapım İşi 32.073.233,46 23.393.000,00 27,06%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 1.09.2026 **Kaplama Yapım İşi 31.872.137,42 27.950.000,00 12,31%
2026/** Su ve Kanalizasyon 26.08.2026 ** Açılması Yapım İşi 24.521.761,24 17.955.900,00 26,78%
2026/** Doğa Koruma 10.09.2026 ** Düzenleme Yapım İşi 24.495.680,25 20.000.000,00 18,35%
2026/** Belediye Başkanlığı 21.09.2026 **Altyapısının Yeniden Tesisi 23.810.533,42 19.882.013,58 16,50%
2026/** Karayolları 9.09.2026 **Yapılması Yapım İşi 22.603.811,71 16.017.900,72 29,14%
2026/** TEİAŞ  21.08.2026 ** Değişimi İşi 21.618.330,50 15.567.631,00 27,99%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 15.09.2026 **Duvarı Yapımı İşi 19.721.558,92 16.544.000,00 16,11%
2026/** Belediye Başkanlığı 3.07.2026 **Kaplama Yapım İşi 18.993.550,00 14.975.000,00 21,16%
2026/** Belediye Başkanlığı 14.09.2026 **Şebekesi Hattı Yapım İşi 18.279.805,94 11.474.780,00 37,23%
2026/** Karayolları 27.08.2026 **Onarılması Yapım İşi 15.975.000,00 9.192.950,00 42,45%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 24.09.2026 ** Düzenlemesi Yapım İşi 14.666.405,98 14.399.800,00 1,82%
2026/** Belediye Başkanlığı 14.09.2026 ** Tadilatı Yaptırılması 14.376.833,83 13.147.282,00 8,55%
2026/** İl Milli Eğitim Müd. 14.09.2026 ** İksa/Fore Kazık Yapım İşi 14.221.950,57 10.807.128,00 24,01%
2026/** Belediye Başkanlığı 18.09.2026 **Onarım Yapım İşi 13.150.065,45 12.022.342,25 8,58%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 8.09.2026 **Tescilli Yapı Restorasyonu 12.204.996,56 10.242.000,00 16,08%
2026/** Su ve Kanalizasyon 3.09.2026 **Elektrik Tesisleri Yapım İşi 10.165.579,54 9.094.635,00 10,54%
2026/** TEİAŞ 2.09.2026 ** Bakım-Onarım İnşaatı İşi 9.979.724,59 8.278.064,51 17,05%
2026/** İl Milli Eğitim Müd. 11.09.2026 **Okul/Kurum Onarım İşi 9.898.103,53 7.361.118,51 25,63%
2026/** Tarım ve Orman 23.09.2026 ** Yapım İşi 9.832.500,00 9.804.000,00 0,29%
2026/** Su ve Kanalizasyon 15.09.2026 **Bulunup Yükseltilmesi İşi 9.742.230,00 7.527.500,00 22,73%
2026/** TEİAŞ  20.08.2026 ** Direk Kule Boyama 8.611.694,01 6.741.500,00 21,72%
2026/** Belediye Başkanlığı 15.09.2026 ** Sokak Sağlıklaştırma İşi 8.386.145,44 7.779.000,00 7,24%
2026/** Belediye Başkanlığı 3.09.2026 ** Güç Artırımı Yapım İşi 8.058.512,47 6.316.502,40 21,62%
2026/** İl Özel İdaresi 22.09.2026 ** Yolu Yapım İnşaatı 8.004.461,81 7.593.800,00 5,13%
2026/** Belediye Başkanlığı 14.09.2026 **Oyun Evi Yapılması 7.897.431,44 6.999.992,23 11,36%
2026/** Belediye Başkanlığı 15.09.2026 ** Yol ve Kaldırım 7.831.623,61 6.095.932,50 22,16%
2026/** Belediye Başkanlığı 17.09.2026 **Yılı Asfalt Yapım İşi 3  7.594.560,50 6.980.000,00 8,09%
2026/** Belediye Başkanlığı 14.08.2026 ** Doldurularak Düzeltilmesi İşi 7.500.000,00 1.453.000,00 80,63%
2026/** Yatırım İzleme 4.09.2026 **Genişleme Projesi İşi 7.424.847,50 5.768.980,00 22,30%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 1.09.2026 **Bariyer ve CCTV Yapım İşi 7.242.945,17 4.223.800,00 41,68%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 1.09.2026 **Alanlarda Gölgelik Yapım İşi 7.045.488,65 4.979.972,28 29,32%