YAPIM İHALE SÖZLEMESİ YAPAN İHALE FİRMALARI [01.10.2026 Tarihinde sözleşmesi yapılan ve yaklaşık maliyeti 7.milyon üstü olan işlerin listesi ]

EKAP NO İDARENİN ADI İHALE TARİHİ İŞİN ADI YAKLAŞIK MALİYET SÖZLEŞME BEDELİ KIRIM ORANI
2026/** Büyükşehir Belediye Başkanlığı 28.08.2026 **Yapım, Bakım Onarım İşi 845.110.120,20 699.956.500,00 17,18%
2026/** DSİ  8.09.2026 **Şev Dibi Derin Drenajı 659.932.704,05 567.500.000,00 14,01%
2026/** Çevre Şehircilik 3.08.2026 ** İstinat Yapım İşi 640.254.251,85 353.174.068,00 44,84%
2026/** Su ve Kanalizasyon 30.04.2026 ** Altyapı İnşaatı 402.642.942,91 290.303.120,00 27,90%
2026/** Yatırım İzleme 23.07.2026 **Binası ve Tesisleri Yapım İşi 384.123.404,27 373.000.000,00 2,90%
2026/** Belediye Başkanlığı 24.09.2026 **Revize ve Tadilatı Yapım İşi 329.105.214,33 284.119.750,00 13,67%
2026/** TPO 2.09.2026 ** Lokasyon Yapım İşi 2026-5 230.937.835,40 153.102.545,00 33,70%
2026/** Belediye Başkanlığı 15.09.2026 **Termal Tesis Binası Yapımı 209.730.245,81 175.318.318,00 16,41%
2026/** Büyükşehir Belediye Başkanlığı 10.09.2026 ** Bordür Yapım ve Tamirat 196.382.420,00 117.600.000,00 40,12%
2026/** İl Özel İdaresi 3.09.2026 ** Ortaokulu Yapım İşi 136.512.647,75 88.717.000,00 35,01%
2026/** İl mİlli Eğitim Müdürlüğü 7.08.2026 ** İlkokul Yapım İşi 117.329.993,90 74.875.333,00 36,18%
2026/** Büyükşehir Belediye Başkanlığı 7.09.2026 ** Duvar Yapım İşi 112.815.413,29 82.352.131,00 27,00%
2026/** İl Özel İdaresi 2.09.2026 **112 ASHİ Yapımı İşi 73.132.226,42 50.344.000,00 31,16%
2026/** Belediye Başkanlığı 8.09.2026 **Hizmet Binası Yapım İşi 66.241.908,58 46.798.898,00 29,35%
2026/** Belediye Başkanlığı 27.08.2026 ** Onarım Yapılması İşi 60.201.189,50 39.600.750,00 34,22%
2026/** Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 11.09.2026 ** Bakım Onarım İhalesi 55.788.181,02 37.565.000,00 32,66%
2026/** TBMM 11.09.2026 **Deneyim Merkezi Binası  54.364.780,28 45.171.355,00 16,91%
2026/** Çevre Şehircilik 14.09.2026 ** Çevre Düzenlemesi İşi  45.836.363,04 34.504.534,07 24,72%
2026/** Belediye Başkanlığı 27.08.2026 ** Projesi Yapılması Yapım İşi 44.540.138,03 31.721.000,00 28,78%
2026/** Kültür Varlıkları 11.09.2026 ** Bakım ve Onarım İşi 34.362.359,42 25.361.000,61 26,20%
2026/** Çevre Şehircilik 11.09.2026 ** Çevre Düzenlemesi İşi 33.406.576,57 22.914.267,40 31,41%
2026/** Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 10.09.2026 ** Aydınlatma Yapılması İşi 33.070.864,94 23.569.000,00 28,73%
2026/** Belediye Başkanlığı 10.09.2026 ** Altyapısı Yapım İşi 25.959.777,94 18.646.438,00 28,17%
2026/** Büyükşehir Belediye Başkanlığı 21.08.2026 ** Sentetik Çim Yapımı 25.562.029,70 22.448.280,00 12,18%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 21.09.2026 **Blok Binası Onarımı İşi 24.090.631,85 23.249.103,85 3,49%
2026/** Belediye Başkanlığı 8.09.2026 **Sistemi Kurulması Yapım İşi 23.072.236,80 19.887.000,00 13,81%
2026/** Su ve Kanalizasyon 3.09.2026 **Şebeke İmalatları Yapım İşi 19.564.773,14 15.312.890,00 21,73%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 24.09.2026 ** Konuk Evi Bakım Onarım İşi 17.282.750,00 14.175.000,00 17,98%
2026/** Belediye Başkanlığı 2.09.2026 ** Tadilat Yapılması İşi 15.997.033,05 11.249.490,19 29,68%
2026/** TEİAŞ 9.09.2026 ** İyileştirme Çalışmaları 15.240.336,24 11.532.800,00 24,33%
2026/** İl Mİlli Eğitim Müdürlüğü 10.09.2026 **Pano Kurulumu ve Revizyonu 15.057.570,80 10.988.600,00 27,02%
2026/** İl Özel İdaresi 8.09.2026 **Çevre Düzenlemesi İşleri 14.193.346,91 13.070.000,00 7,91%
2026/** İl Sağlık Müdürlüğü 9.09.2026 ** Algılama Sistemi Yapım İşi 13.817.532,50 9.961.053,00 27,91%
2026/** Belediye Başkanlığı 25.09.2026 ** Kontrüksiyon Çatı Yapılması 13.444.015,58 13.150.000,00 2,19%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 22.09.2026 ** Birimler Onarım İnşaatı İşi 12.159.820,09 11.187.061,00 8,00%
2026/** TEİAŞ  28.08.2026 ** Isıtma Sistemi Yenileme İşi 11.559.719,27 7.943.653,10 31,28%
2026/** Yatırım İzleme 17.08.2026 **Noktasının Modernizasyonu İşi 9.921.435,00 8.527.000,00 14,05%
2026/** Belediye Başkanlığı 3.09.2026 ** Hayvan Doğal Yaşam Alanı 9.463.399,30 7.520.777,00 20,53%
2026/** Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 9.09.2026 ** Salonu Bakım Onarımı 9.337.162,77 6.634.000,00 28,95%
2026/** Belediye Başkanlığı 7.09.2026 **Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi 9.282.966,13 8.295.000,00 10,64%
2026/** Belediye Başkanlığı 14.09.2026 ** Park Yapım 8.965.817,01 6.500.000,00 27,50%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 2.09.2026 **Düzenleme İşlerinin Yapılması  8.730.400,32 7.991.195,00 8,47%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 16.09.2026 ** Onarım İnşaatı İşi 7.818.896,66 7.288.000,00 6,79%
2026/** Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 14.08.2026 **Kapı Değişim Onarım İşi 7.670.138,45 5.666.614,18 26,12%
2026/** Aile ve Sosyal Hizm. Bakanlığı 7.09.2026 ** Taşınmazın Tadilat Yapım İşi 7.410.362,14 5.791.000,00 21,85%
2026/** Devlet Hava Merdanları 15.09.2026 ** Onarım Yapılması İşi 7.199.670,00 5.280.000,00 26,66%
2026/** Tersaneler Genel Müdürlüğü 10.09.2026 ** Onarımının Yapılması Kapsamında 7.006.014,77 5.500.000,00 21,50%
2026/** İl Özel İdaresi 7.09.2026 **Suyu Amaçlı Sondaj Yapım İşi 7.002.063,79 3.970.000,00 43,30%