Kesinleşen ihale sonucu [20.10.2026 7.milyon üstü olan işlerin listesi ]

Kesinleşen ihale sonucu

EKAP NO İDARENİN ADI İHALE TARİHİ İŞİN ADI YAKLAŞIK MALİYET SÖZLEŞME BEDELİ KIRIM ORANI
 2026/1444691  TCDD  10.09.2026 **İhata Bariyeri Yapılması  199.785.335,49 128.777.000,00 35,54%
2026/1519059 Büyükşehir Belediye Başk. 10.09.2026 ** Elektrik Yapım İşleri 188.764.761,45 157.550.034,00 16,54%
2026/1473975 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 14.09.2026 ** Ortaokulu Yapım İşi 181.842.006,00 121.620.000,00 33,12%
2026/1465755 Çevre Şehircilik 07.09.2026 **Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 158.378.455,08 110.540.000,00 30,21%
2026/1559828 Yatırım İzleme 10.09.2026 ** Kulelerinin Restorasyon İşi 146.361.557,43 126.483.600,98 13,58%
2026/1633753 Su ve Kanalizasyon  25.09.2026 **(Mikrotünel) İsale Hattı 125.421.794,85 109.290.322,00 12,86%
2026/1710991 Belediye Başkanlığı 06.10.2026 ** Onarım Yapılması İşi 117.430.310,00 83.350.000,00 29,02%
 2026/1438589   TCDD  08.09.2026 **Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 97.298.706,48 64.734.250,00 33,47%
2026/1602085 Yatırım İzleme 24.09.2026 ** Konağı İkmal Yapım İşi 75.516.796,93 58.242.000,00 22,88%
2026/1843562 Karayolları 30.09.2026 ** Geçişi Yapılması İşi 75.222.580,73 63.851.500,00 15,12%
2026/1418449 Su ve Kanalizasyon 04.09.2026 **Bakım, Onarım ve Yapım İşi 74.987.108,42 46.322.416,50 38,23%
2026/1563481 İller Bankası 21.09.2026 **Suyu İnşaatı Yapım İşi 74.620.098,86 52.073.539,00 30,22%
2026/1629229 Büyükşehir Belediye Başk. 29.09.2026 ** Bazalt ve Bordür 69.317.190,00 43.775.000,00 36,85%
2026/1624127 Belediye Başkanlığı 22.09.2026 **Kütüphanesi Yapım İşi 66.441.284,00 52.730.000,00 20,64%
2026/1902618 Yatırım İzleme 08.10.2026 **Muhtelif Onarım İşleri 65.866.013,36 54.614.220,20 17,08%
2026/1664334 Rabyo Televizyon 05.10.2026 **Yapım, Bakım ve Onarım İşi 45.927.828,58 37.400.000,00 18,57%
2026/1579186 İl Özel İdaresi 22.09.2026 ** İlkokulu Yapım İşi 44.695.981,56 38.712.000,00 13,39%
2026/1626532 Büyükşehir Belediye Başk. 28.09.2026 ** Yol Yapımı İşi 39.762.704,00 34.486.000,00 13,27%
2026/1926026 Vakıflar Genel Müdürlüğü 09.10.2026 **Çevre Düzenleme Projesi 39.252.157,38 35.500.000,00 9,56%
2026/1602612 Büyükşehir Belediye Başk. 24.09.2026 ** Köprü Yapılması İşi 38.304.679,17 33.333.300,00 12,98%
2026/1694506 Belediye Başkanlığı 02.10.2026 **Pazar Yeri Yapımı 37.467.111,73 33.975.000,00 9,32%
2026/1787493 Su ve Kanalizasyon 07.10.2026 ** Rehabilitasyonu Yapım İşi 31.062.318,53 17.499.270,00 43,66%
2026/1889060 İl Sağlık Müdürlüğü 07.10.2026 **Oluşumu Tadilatı İşi 29.554.146,50 23.658.000,00 19,95%
 2026/1515817 TTK 14.09.2026 ** Onarımlarının Yapılması İşi  22.285.747,44 15.419.000,00 30,81%
2026/1646169 Büyükşehir Belediye Başk. 18.09.2026 ** Merdiven Yapılması İşi 14.364.854,68 17.994.000,00 -25,26%
2026/1676413 TCDD  28.09.2026 **Platformunun Kapatılması İşi 13.920.837,79 10.999.294,15 20,99%
2026/1548690 Üniversite Rektörlüğü 18.09.2026 ** Santralleri Değişim İşi 13.859.675,43 12.152.000,00 12,32%
2026/1531477 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 02.09.2026 **Yapılması Yapım İşi 12.522.112,48 9.800.000,00 21,74%
2026/1879972 Belediye Başkanlığı 08.10.2026 **Kulübü Lokali Yapılması 11.955.145,28 10.500.000,00 12,17%
2026/1743203 Üniversite Rektörlüğü 02.10.2026 ** Blok Tadilatı Yapım İşi 10.033.128,22 7.544.000,00 24,81%
2026/1751373 Mali Hizmetler 01.10.2026 ** Kaldırım Yapım İşi 9.679.072,76 8.251.960,00 14,74%
2026/1671976 İl Sağlık Müdürlüğü 28.09.2026 **Boya ve Çatı Aktarma İşi 9.087.592,57 6.626.000,00 27,09%
2026/1654328 Büyükşehir Belediye Başk. 22.09.2026 ** HDPE Boru Döşenmesi 7.078.299,11 4.045.180,00 42,85%