Kesinleşen ihale sonucu [16.10.2026 yaklaşık maliyeti 7.milyon üstü olan işlerin listesi ]

Kesinleşen ihale sonucu

EKAP NO İDARENİN ADI İHALE TARİHİ İŞİN ADI YAKLAŞIK MALİYET SÖZLEŞME BEDELİ KIRIM ORANI
2026/** DSİ 21.09.2026 **Çayı Islahı 3 Kısım 3.999.994.380,75 3.246.987.000,00 18,83%
2026/** Sağlık Bakanlığı 19.06.2026 ** Hastanesi Yapım İşi 2.282.977.314,68 1.613.613.000,00 29,32%
2026/** TDDY 11.09.2026 ** Projesi Yapım İşi 2.088.735.105,72 1.665.000.000,00 20,29%
2026/** Karayolları 25.09.2026 ** Eksik Kalan İmalatların 1.100.406.310,36 935.269.328,00 15,01%
2026/** Karayolları 29.09.2026 ** Yapıları Yapılması (İkmal) İşi 904.954.386,14 813.745.106,00 10,08%
2026/** Yatırım İzleme 07.10.2026 **Çevre Düzenleme Yapım İşi 548.072.950,62 312.428.000,00 43,00%
2026/** Karayolları 30.09.2026 **Geçidi Ripaj Yapılması İşi 322.918.716,94 258.291.058,58 20,01%
2026/** İl Özel İdaresi 23.09.2026 ** Müdürlüğü Hizmet Binası 280.095.033,17 184.023.000,00 34,30%
2026/** İl Milli Eğitim Müdürlüğü 21.09.2026 ** Ortaokulu  Yapım İşi 266.365.869,40 181.999.000,00 31,67%
2026/** İl Özel İdaresi 24.09.2026 ** Hükümet Konağı Yapım İşi 263.666.966,64 204.582.698,00 22,41%
2026/** Karayolları 30.09.2026 **Bulunan Yollarda Trafik 261.203.382,40 221.839.400,00 15,07%
2026/** Su ve Kanalizasyon 2.10.2026 ** Foseptik Tesisi İnşaatı Yapım İşi 257.537.001,89 224.933.000,00 12,66%
2026/** Su ve Kanalizasyon 24.09.2026 ** Arıtma Tesisi Yapım İşi 252.075.079,22 213.986.875,00 15,11%
2026/** İl Özel İdaresi 15.09.2026 **Hizmet Binası Yapım İşi 246.188.674,37 172.750.000,00 29,83%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 21.09.2026 ** Mezarlığı Yapım İşi 237.486.446,98 161.497.000,00 32,00%
2026/** Belediye Başkanlığı 17.09.2026 ** Hizmet Binası Yapım İşi 233.809.441,28 206.644.723,00 11,62%
2026/** İl Özel İdaresi 29.09.2026 **İlkokulu Yapım İşi 210.310.508,54 163.333.000,00 22,34%
2026/** İl Milli Eğitim Müdürlüğü 16.09.2026 ** İlkokulu Yapım İşi 184.015.419,93 122.480.000,00 33,44%
2026/** İl Milli Eğitim Müdürlüğü 17.09.2026 **Derslikli İlkokul Yapım İşi 181.963.838,70 121.673.000,00 33,13%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 28.09.2026 **Uygulaması Yapım İşi 179.897.562,88 174.900.000,00 2,78%
2026/** İl Milli Eğitim Müdürlüğü 22.09.2026 **Derslikli Yapım İşi 177.207.363,63 119.325.656,00 32,66%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 04.09.2026 **Yaya Yolu Yapım İşi 169.261.867,24 91.721.021,00 45,81%
2026/** DSİ 28.08.2026 **Mahallesi Karadağ Deresi 135.259.346,00 86.575.000,00 35,99%
2026/** Belediye Başkanlığı 22.09.2026 ** Adet Okul Yapılması İşi 124.178.578,91 82.567.000,00 33,51%
2026/** Su ve Kanalizasyon 07.09.2026 ** Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi 104.802.968,81 64.702.000,00 38,26%
2026/** Gençlik ve Spor İl Müd. 25.08.2026 ** Basketbol-Voleybol Yapım İşi 101.674.241,21 78.888.000,00 22,41%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 14.09.2026 **Arkası Köprü Yapım İşi 90.175.969,26 64.600.000,00 28,36%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 25.09.2026 **Kaplama Yapılması İşi 65.645.508,00 42.057.400,00 35,93%
2026/** Doğa Koruma ve Milli Parklar 15.09.2026 ** ve Giriş Takı Yapım İşi 63.221.945,62 41.900.000,00 33,73%
2026/** İl Milli Eğitim Müdürlüğü 25.09.2026 ** Güçlendirme Onarımı İşi 60.854.262,58 43.194.000,00 29,02%
2026/** Belediye Başkanlığı 22.09.2026 ** Hizmet Binaları Çatı Tadilatı 56.929.398,09 41.556.038,30 27,00%
2026/** DSİ 24.09.2026 ** Taşkın Kontrol İnşaatı 46.821.324,51 30.670.515,00 34,49%
2026/** Belediye Başkanlığı 18.09.2026 ** Lojman Binası Yapım İşi 41.171.783,51 30.640.000,00 25,58%
2026/** Belediye Başkanlığı 23.09.2026 ** Parkı Yapım İşi 39.813.596,89 35.912.000,00 9,80%
2026/** Su ve Kanalizasyon 14.09.2026 **Sondaj Kuyusu İnşaatı 38.163.676,02 21.312.000,00 44,16%
2026/** Belediye Başkanlığı 25.09.2026 ** Eğitim Birimi Yapım İşi 35.536.286,91 28.895.000,00 18,69%
2026/** Su ve Kanalizasyon 04.09.2026 *Sondaj Kuyusu İnşaatı 25.905.965,70 12.649.900,00 51,17%
2026/** TEİAŞ 14.09.2026 ** Deplase Tesis İşi 21.879.652,59 19.500.925,00 10,87%
2026/** Su ve Kanalizasyon 25.09.2026 **Tel Örgü Yapım İşi 20.770.447,40 15.779.665,00 24,03%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 23.09.2026 ** Yenilenmesi 1'nci Etap 20.145.128,21 17.300.000,00 14,12%
2026/** Belediye Başkanlığı 25.09.2026 ** Camii Restorasyon 20.055.710,28 14.807.838,88 26,17%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 25.09.2026 **Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 20.052.674,83 15.262.000,00 23,89%
2026/** Tapu ve Kadastro 23.09.2026 ** Bakım-Onarım İnşaatı İşi 18.394.135,68 14.438.038,00 21,51%
2026/** Yatırım İzleme 25.09.2026 ** Nam ve Hesabına Yapılması İşi 17.055.660,49 13.953.000,00 18,19%
2026/** Belediye Başkanlığı 01.07.2026 **Rotmiksile Yama Yapılması İşi 16.984.125,00 14.592.592,00 14,08%
2026/** Belediye Başkanlığı 28.09.2026 ** Yama Robotu ile Asfalt 16.299.990,00 12.735.000,00 21,87%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 22.09.2026 **Transfer İstasyonu Yapım İşi 16.222.616,39 17.753.221,37 -9,44%
2026/** TEİAŞ 22.09.2026 **Zafer OSB TM İrtibat Hatları 16.219.748,17 15.748.000,00 2,91%
2026/** Karayolları 29.09.2026 ** Tesisat Yenilemesi Yapım İşi 15.985.714,63 13.234.234,00 17,21%
2026/** Üniversite Rektörlüğü 22.09.2026 **Çevre Düzenleme İşi 14.546.184,91 11.589.000,00 20,33%
2026/** Belediye Başkanlığı 23.09.2026 ** Amaçlı Salon Yapım İşi 13.774.990,36 13.700.000,00 0,54%
2026/** Ceza ve Tevkifevleri 15.09.2026 **Kabı Sistemi Yapım İşi 13.657.333,33 9.395.500,00 31,21%
2026/** Belediye Başkanlığı 22.09.2026 ** Sathi Kaplama Yapılması 13.345.000,00 7.597.500,00 43,07%
2026/** Belediye Başkanlığı 02.10.2026 ** Kapalı Halı Saha Yapım İşi 13.324.507,15 10.499.000,00 21,21%
2026/** Belediye Başkanlığı 25.09.2026 **Yollarının Açılması İşi 12.732.809,56 6.958.056,00 45,35%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 21.09.2026 **Sistemine Dönüştürülmesi 12.373.473,34 12.782.438,00 -3,31%
2026/** İl Özel İdaresi 15.09.2026 **Kişilik Foseptik Yapım İşi 10.957.592,61 5.699.083,00 47,99%
2026/** Belediye Başkanlığı 17.09.2026 **Kurulum Yapım İşi 10.947.380,18 10.160.000,00 7,19%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 11.09.2026 ** Ray Sistemleri Yapımı 10.404.927,00 9.417.500,00 9,49%
2026/** Belediye Başkanlığı 01.10.2026 ** Kanal Yapım İşi 10.206.379,00 8.076.950,00 20,86%
2026/** Belediye Başkanlığı 29.09.2026 ** Kaldırım Yapım İşi 9.504.364,00 7.985.000,00 15,99%
2026/** Belediye Başkanlığı 16.09.2026 **Reyonu Yapım İşi 8.950.132,65 7.900.000,00 11,73%
2026/** Ceza ve Tevkifevleri 22.09.2026 ** Adet Kazan Degısım İşi 8.780.027,88 6.338.000,00 27,81%
2026/** Belediye Başkanlığı 21.09.2026 ** Onarım ve Tadilat Yapım İşi 8.535.610,95 5.666.330,00 33,62%
2026/** Belediye Başkanlığı 16.09.2026 **Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 8.059.348,81 6.594.692,50 18,17%
2026/** Büyükşehir Belediye Başk. 21.09.2026 ** Betonarme İmalatları Yapılması 7.833.995,37 6.745.658,80 13,89%