AO Numarası | 20241000739 |
Tip | Ulusal ihale çağrısı (dinar payı) |
Yeni ekleme veya değişiklik | Yeni kayıt |
Çevrimiçi: evet veya hayır | Çevrimiçi |
Nesne AO | TOZEUR VALİLİĞİ OASIS'INDA TARIM YOLLARININ GELİŞTİRİLMESİ |
Referans numarası | 03/2024X2 |
Yayın tarihi ve saati | 09/10/2024 10:33 |
Genel alıcı adı | Tozeur Tarımsal Kalkınma Bölgesel Komisyonu |
Sipariş türü | Diğer işler |
Doğa fiyatı | Birim fiyat piyasası |
Çerçeve pazarı | Olmayan |
Genel pazar | Olmayan |
Finansman talebi | Olmayan |
Tedarik modu | İhaleye açık çağrı |
Finansman kaynağı | Bütçe |
Gruplandırma imkanı | Olmayan |
Tarih saat teklif göndermeye başlama | 09/10/2024 11:00 |
Tekliflerin alınması için son tarih | 14/11/2024 09:00 |
Tarih açılış saati teklifleri | 14/11/2024 09:30 |
Teklifin geçerlilik süresi | 120 |
Tekliflerin açılacağı yer | TOZÖR |
Değerlendirme metodolojisi | Daha az söz |
Fiyat özellikleri | 0 |
Geçici tahvil türü | Geçici kefalet |
Departman | Tozeur'un CRDA'sı |
Sorumlu | Muhammed El-Sagir, benim yaşım |
Tekliflerin alınacağı adres | Tozeur'un CRDA'sı |
Parti veya ürün başına bilgi
N° Lot/Makale | Nesne | Tip Değerlendirmesi | Tahvil Türü | Geçici kefalet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOZEUR VALİLİĞİ OASIS'INDA TARIM YOLLARININ GELİŞTİRİLMESİ | Pay | Pay | 3 500.000 TND | info |
Akreditasyon bilgileri
N° Lot/Makale
|
Onay hakkında bilgi
|
---|

Üzgünüm! Liste şu anda boş
Ürüne göre bilgi
N° Lot/Makale
|
Sayı
|
Ürün sınıflandırma kimliği
|
Miktar
|
Birim
|
Yürütme gün sayısı
|
Yürütme süresi |
---|

Üzgünüm! Liste şu anda boş
Özellikler
Sayı | Belge türü | Belge adı |
---|---|---|
1 | Özellikler_Arapça | CCAP(2).docx |
2 | Özellikler_fransızca | CCTP.DOC |
3 | Diğer belgeler | BD.xls |
4 | Diğer belgeler | 03 2024 tarihinde 2. kez teklif talebi duyurusu.docx |