AO Numarası | 20241000743 |
Tip | Ulusal ihale çağrısı (dinar payı) |
Yeni ekleme veya değişiklik | Yeni kayıt |
Çevrimiçi: evet veya hayır | Çevrimiçi |
Nesne AO | Tamerza - Ain El Karma ve Tozeur eyaleti Tamerza dekanlığının Midas dekanlıklarındaki su tesislerinin rehabilitasyonu |
Referans numarası | 07/2024 |
Yayın tarihi ve saati | 09/10/2024 11:16 |
Genel alıcı adı | Tozeur Tarımsal Kalkınma Bölgesel Komisyonu |
Sipariş türü | Sanat eseri |
Doğa fiyatı | Birim fiyat piyasası |
Çerçeve pazarı | Olmayan |
Genel pazar | Olmayan |
Finansman talebi | Olmayan |
Tedarik modu | İhaleye açık çağrı |
Finansman kaynağı | Bütçe |
Gruplandırma imkanı | Olmayan |
Tarih saat teklif göndermeye başlama | 09/10/2024 13:30 |
Tekliflerin alınması için son tarih | 14/11/2024 09:00 |
Tarih açılış saati teklifleri | 14/11/2024 10:00 |
Teklifin geçerlilik süresi | 120 |
Tekliflerin açılacağı yer | TOZÖR |
Değerlendirme metodolojisi | Daha az söz |
Fiyat özellikleri | 0 |
Geçici tahvil türü | Geçici kefalet |
Departman | Tozeur'un CRDA'sı |
Sorumlu | Muhammed El-Sagir, benim yaşım |
Tekliflerin alınacağı adres | Tozeur'un CRDA'sı |
Parti veya ürün başına bilgi
N° Lot/Makale | Nesne | Tip Değerlendirmesi | Tahvil Türü | Geçici kefalet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tamerza - Ain El Karma ve Tozeur eyaleti Tamerza dekanlığının Midas dekanlıklarındaki su tesislerinin rehabilitasyonu | Pay | Pay | 3.000.000 TND | info |
Akreditasyon bilgileri
N° Lot/Makale
|
Onay hakkında bilgi
|
---|

Üzgünüm! Liste şu anda boş
Ürüne göre bilgi
N° Lot/Makale
|
Sayı
|
Ürün sınıflandırma kimliği
|
Miktar
|
Birim
|
Yürütme gün sayısı
|
Yürütme süresi |
---|

Özellikler
Sayı | Belge türü | Belge adı |
---|---|---|
1 | Özellikler_Arapça | 03-2024+07-2024+08-2024.doc |
2 | Diğer belgeler | Teklif Talebi 07-2024 Ain El Karma Tesislerinin Islahı - Tamerza.docx |