AO Numarası | 20241000744 |
Tip | Ulusal ihale çağrısı (dinar payı) |
Yeni ekleme veya değişiklik | Yeni kayıt |
Çevrimiçi: evet veya hayır | Çevrimiçi |
Nesne AO | SARKOUNA1 KIRSAL YOL NEBBEUR VE KEF EST HEYETİ-2024 Programının GÜÇLENDİRİLMESİ |
Referans numarası | 09/2024 |
Yayın tarihi ve saati | 09/10/2024 11:25 |
Genel alıcı adı | El Kef Ekipman, Konut ve Bölgesel Kalkınma Bölge Müdürlüğü |
Sipariş türü | Rehabilitasyon çalışmaları |
Doğa fiyatı | Birim fiyat piyasası |
Çerçeve pazarı | Olmayan |
Genel pazar | Evet |
Finansman talebi | Olmayan |
Tedarik modu | İhaleye açık çağrı |
Finansman kaynağı | Bütçe |
Gruplandırma imkanı | Olmayan |
Tarih saat teklif göndermeye başlama | 09/10/2024 11:30 |
Tekliflerin alınması için son tarih | 11/11/2024 10:00 |
Tarih açılış saati teklifleri | 11/11/2024 11:00 |
Teklifin geçerlilik süresi | 120 |
Tekliflerin açılacağı yer | KEF |
Değerlendirme metodolojisi | Daha az söz |
Fiyat özellikleri | 0 |
Geçici tahvil türü | Geçici kefalet |
Departman | KEF EKİPMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
Sorumlu | SAMİR HADJ ESSGUAIR |
Tekliflerin alınacağı adres | kef bölge müdürlüğü merkez sipariş ofisi - sokak salah Ayachi el kef 7100 |
Parti veya ürün başına bilgi
N° Lot/Makale | Nesne | Tip Değerlendirmesi | Tahvil Türü | Geçici kefalet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARKOUNA1 KIRSAL YOL GÜÇLENDİRİLMESİ - 2024 Programı | Pay | Pay | 11.000.000 TND | info |
Akreditasyon bilgileri
N° Lot/Makale
|
Onay hakkında bilgi
|
---|---|
1 | Genel yüklenici (VRD0) - 3 |
Ürüne göre bilgi
N° Lot/Makale
|
Sayı
|
Ürün sınıflandırma kimliği
|
Miktar
|
Birim
|
Yürütme gün sayısı
|
Yürütme süresi |
---|

Üzgünüm! Liste şu anda boş
Özellikler
Sayı | Belge türü | Belge adı |
---|---|---|
1 | Özellikler_Arapça | CAD CCTP düzeltildi.docx |
2 | Özellikler_Arapça | CAD CCTP düzeltildi.rar |