PARK İNŞAATI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜErzurum 08. Bölge Müdürlüğü Kampüsleri Park Sahası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2025/915204 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Lalapaşa Mah. İstanbul Kapı Cad. No:1/A YAKUTİYE/ERZURUM YAKUTİYE/ERZURUM |
c) Telefon ve faks numarası | : | 04422331505 - 4422336422 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Erzurum 08. Bölge Müdürlüğü Kampüsleri Park Sahası |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : |
Yapım İşi - Erzurum 8. Bölge Müdürlüğü, Erzincan 82. Şube Müdürlüğü ve Ağrı 85. Şube Müdürlüğü yerleşkelerine Park Sahası Tesisi Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Erzurum, Erzincan, Ağrı illeri |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 29.07.2025 - 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Yakutiye/ERZURUM |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde B (Üst Yapı İşleri) başlığı altında yer alan B-III (Bina İşleri) Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) ( Nakliyeler dahildir ) | 0,503% | 0,837% | 0,33 |
Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti ( Nakliyeler dahildir ) | 14,56% | 24,25% | 10,14 |
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | 0,403% | 0,67% | 0,26 |
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | 0,581% | 0,967% | 0,38 |
8,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) ( Nakliyeler dahildir ) | 0,061% | 0,1% | 0,04 |
15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) ( Nakliyeler dahildir ) | 0,342% | 0,568% | 0,22 |
25 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) ( Nakliyeler dahildir ) | 0,869% | 1,44% | 0,57 |
2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması( Nakliyeler dahildir ) | 1,09% | 1,8% | 0,72 |
Bina temellerinde geosentetik kil örtüler ile su yalıtımı yapılması (Alt Tabaka 100 gr/m² PP Örgülü Geotekstil, Üst Tabaka 200 gr/m² PP Örgüsüz Geotekstil, Toplam Ağırlık 6500 gr/m²) | 0,704% | 1,17% | 0,46 |
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir ) | 3,11% | 5,17% | 2,06 |
12.nolu çinkodan ø 150 mm düşey yağmurborusu yapma(Nakliyeler dahildir) | 0,032% | 0,052% | 0,02 |
12 nolu çinkodan ø 155 mm yağmur oluğu yapılması (Nakliyeler dahildir) | 0,618% | 1,02% | 0,41 |
Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 100 mm poliizosiyanurat yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması. | 4,89% | 8,13% | 3,25 |
60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 2,36% | 3,92% | 1,57 |
30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 1,01% | 1,67% | 0,67 |
Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 cm² < Yüzey Alanı <= 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)( Nakliyeler dahildir ) | 1,31% | 2,17% | 0,86 |
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)( Nakliyeler dahildir ) | 0,59% | 0,982% | 0,39 |
Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 4,86% | 8,09% | 3,23 |
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | 1,97% | 3,26% | 1,3 |
Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 | 0,126% | 0,209% | 0,08 |
Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 | 0,05% | 0,082% | 0,03 |
60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | 0,498% | 0,829% | 0,33 |
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması | 0,664% | 1,1% | 0,44 |
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) | 0,622% | 1,03% | 0,41 |
C25/30 Beton İmalatı Yapılması | 5,01% | 8,34% | 3,33 |
Grobeton İmalatı Yapılması | 1,15% | 1,9% | 0,76 |
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 0,413% | 0,686% | 0,27 |
Ø200mm Drenaj Borusu Döşenmesi | 0,09% | 0,148% | 0,05 |
Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | 0,198% | 0,328% | 0,13 |
Ocak taşı ile blokaj yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | 1,09% | 1,81% | 0,72 |
Nervürlü Çelik Hasırın Temini ve Yerine Konulması ( Nakliyeler dahildir ) | 6,02% | 10,02% | 4,01 |
Çeşitli Demir İşleri Yapılması ve Boyanması | 0,396% | 0,658% | 0,26 |
İşlenerek Dekore Edilmiş Her Çeşit Demirden İmalat Yapılması Boyanması ve Yerine Konulması | 0,649% | 1,08% | 0,43 |
Fibercement Levhalar ile Mekanik sistem cephe kaplaması yapılması | 4,02% | 6,68% | 2,67 |
4 mm Kalınlıkta Renksiz Ayna (TS EN 1036-1,2) | 0,018% | 0,028% | 0,01 |
Ø 160 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | 0,01% | 0,015% | 0,01 |
40x50 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | 0,055% | 0,09% | 0,03 |
Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm ekstra kalite (klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır) kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | 0,085% | 0,141% | 0,05 |
Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti | 0,134% | 0,222% | 0,08 |
Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti | 0,109% | 0,18% | 0,07 |
Paslanmaz çelik (takriben 60x140 cm) iki gözlü damlalıklı eviye (TS EN 13310) | 0,024% | 0,039% | 0,01 |
1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | 0,011% | 0,016% | 0,01 |
1/2 inç ara musluk, klasik salmastralı rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | 0,051% | 0,083% | 0,03 |
1/2" Kromajlı Çamaşır - Bulaşık Musluğu (klasik salmastralı, musluk rozeti dahil) (TS EN 200'e uygun) | 0,007% | 0,01% | 0,01 |
Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası | 0,018% | 0,029% | 0,01 |
Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli: (TS EN 15091) | 0,33% | 0,548% | 0,21 |
Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3'deki ölçümlere uygun 80 ºC sıcaklığa dayanıklı 6cm koku fermetürlü) | 0,016% | 0,025% | 0,01 |
Duvar Tipi Fotoselli Sıvı Sabun Dispanseri | 0,098% | 0,161% | 0,06 |
Paslanmaz çelik kağıtlık | 0,018% | 0,029% | 0,01 |
Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık | 0,006% | 0,008% | 0,01 |
Sensörlü Kağıt Havlu Dispanser: (Ölçü: Ad.) | 0,035% | 0,058% | 0,02 |
Engelliler için klozet tutunma barı | 0,027% | 0,044% | 0,01 |
Plastikten 15x15 cm Ø50 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | 0,007% | 0,01% | 0,01 |
Panel radyatör (tip 22) 600 | 0,81% | 1,34% | 0,53 |
Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") (TS 579) | 0,034% | 0,055% | 0,02 |
Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") (TS EN 215) | 0,06% | 0,099% | 0,03 |
Köşe tip radyatör rakoru ø15 mm (1/2") (TS 579) | 0,07% | 0,115% | 0,04 |
8 çıkışlı vanalı 1"kollektör | 0,034% | 0,056% | 0,02 |
Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m | 0,253% | 0,421% | 0,16 |
Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | 0,079% | 0,131% | 0,05 |
Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | 0,057% | 0,094% | 0,03 |
Anma ölçüsü 1" dış çap/et kalınlığı 32/4,4 mm PN 20 alüminyum folyolu (oksijen bariyerli) polipropilen kompozit pp-rc boru | 0,014% | 0,022% | 0,01 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1) | 0,016% | 0,025% | 0,01 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1) | 0,026% | 0,041% | 0,01 |
PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm peroksit katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, polietilen (PE-Xa) borular. | 0,189% | 0,314% | 0,12 |
Anma Ölçüsü 3/4 " Dış Çapı Ø 25 Olan PPRC Küresel Vana | 0,013% | 0,02% | 0,01 |
Anma Ölçüsü 1 " Dış Çapı Ø 32 Olan PPRC Küresel Vana | 0,008% | 0,012% | 0,01 |
25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,021% | 0,034% | 0,01 |
65 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | 0,103% | 0,171% | 0,06 |
Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (21/2") 76 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm | 0,097% | 0,16% | 0,01 |
Anma Çapı NW 65 İzolasyon Malzemesi Taşyünü/ İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Pislik Tutucular,Üç parçalı Küresel Vanalar Statik Balans Vanaları,Sürgülü Vanalar,Fanşlı çekvalfler,Glob Vanalar,Üçyollu vanalar,Pompalar için Yalıtım Ceketi | 0,031% | 0,051% | 0,02 |
Hortum çapı DN 25 hortum uzunluğu 30 m olan TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | 0,079% | 0,131% | 0,05 |
Ankastre hava perdesi 160 cm 18 kw ısıtıcılı | 1,58% | 2,62% | 1,05 |
Fotoselli Sürgülü Kapı 90x210 | 1,19% | 1,96% | 0,78 |
Çatıda ve oluklarda kar buz önleme sisteminin yapılması | 1,46% | 2,41% | 0,96 |
900 m3/h Pencere tipi domestik fan | 0,046% | 0,075% | 0,03 |
500 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası | 0,378% | 0,629% | 0,25 |
Davlumbaz Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | 0,545% | 0,907% | 0,36 |
0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar | 0,093% | 0,153% | 0,06 |
16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | 0,052% | 0,086% | 0,03 |
Üç fazlı 63 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | 0,014% | 0,021% | 0,01 |
3 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | 0,033% | 0,053% | 0,02 |
Kaçak akım koruma şalteri 2*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | 0,082% | 0,136% | 0,05 |
Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | 0,024% | 0,039% | 0,01 |
35 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) | 0,328% | 0,545% | 0,21 |
3x50 + 25 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 1,11% | 1,84% | 0,73 |
3x120 + 70 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 1,34% | 2,22% | 0,89 |
4x6 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,049% | 0,081% | 0,03 |
1x6 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) | 0,021% | 0,033% | 0,01 |
1x10 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) | 0,023% | 0,036% | 0,01 |
2x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | 0,169% | 0,281% | 0,11 |
3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | 0,065% | 0,108% | 0,04 |
3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | 0,116% | 0,192% | 0,07 |
4x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | 0,046% | 0,075% | 0,03 |
Linye hattı PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler sorti hatları kurşunsun antigron (NVV), (NYM) cinsinden malzeme ile normal priz sortisi ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı): (TS uygunluk belgeli malzeme ile) | 0,543% | 0,903% | 0,36 |
16-20 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu | 0,099% | 0,163% | 0,06 |
Ø 90 mm PE kablo muhafaza koruge boru | 0,03% | 0,048% | 0,01 |
Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 0,012% | 0,019% | 0,01 |
Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 0,077% | 0,127% | 0,05 |
Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | 0,104% | 0,173% | 0,06 |
Sıva altı, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür. | 0,622% | 1,03% | 0,41 |
360 derece hareket sensörü (Sensörlü Led Aydınlatma Armatürü Fiyat Farkı) | 0,049% | 0,08% | 0,03 |
Etanş normal anahtar | 0,002% | 0,0029% | 0,01 |
Etanş komitatör anahtar | 0,016% | 0,026% | 0,01 |
Etanş priz | 0,019% | 0,031% | 0,01 |
Sıva üstü buat | 0,008% | 0,013% | 0,01 |
4x125 W (rms) Güç Amfisi | 0,355% | 0,591% | 0,23 |
Duvar Hoparlörü | 0,078% | 0,128% | 0,05 |
Utp cat6 sıva üstü tekli priz | 0,007% | 0,01% | 0,01 |
Telefon fiş prizi | 0,003% | 0,004% | 0,01 |
6x2x0,5+0,5 PDV Dahili Telefon Kablosu | 0,016% | 0,025% | 0,01 |
2x1.5mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu | 0,118% | 0,195% | 0,07 |
RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) LS HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo | 0,029% | 0,046% | 0,01 |
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo | 0,017% | 0,028% | 0,01 |
Bina ihata iletkeni 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama | 0,148% | 0,245% | 0,09 |
Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | 0,13% | 0,216% | 0,08 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
16 Temmuz 2015 Tarih 29418 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karara göre Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Tebliği'nin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1.00" olarak belirlenmiştir.